User Guide > ZZAPFLIX - 라이트노벨,만화책,라이브TV,무료 애니메이션,실시간 스포츠 중계,무료 드라마,무료 영화,무료 다큐멘터리 온라인 VOD 스트리밍 OTT 다시보기

RYANTHEME_dhcvz718
짭플릭스 로딩 중...
짭플릭스 접속 우회 안내 및 최신주소 안내
성인 전용 VOD 및 코믹스 사이트 19FLIX
User Guide

사이트 이용안내

1. 사이트 이용시 주의사항

본 사이트 이용시 기본적으로 아래 4가지 사항은 반드시 지켜주세요.

  1. 무분별한 비방성글이나 욕설 금지
  2. 무분별한 광고글 및 불법자료 관련글 금지
  3. 개인정보 또는 금전거래를 목적으로 하는 글 금지
  4. 펌글 또는 이미지는 반드시 출처 기록(저작권 문제)

해당되는 게시물은 발견 즉시 차단되며, 해당 게시물을 작성한 회원은 불량회원이 되어 일정기간 접속이 차단되며, 욕설이나 광고글 등 분위기를 어지럽히는 글작성으로 차된되거나 불량회원이 되시면 직접 탈퇴하는 것이 불가능하니 주의해 주시길 바랍니다.

2. 회원등급 제도 안내

본 사이트는 회원등급에 따라 이용하실 수 있는 서비스에 차이가 발생할 수 있습니다.

회원등급 등급명 설명 비고
비회원
일반회원
정회원
ADS
프렌드
패밀리
스페셜
운영자
관리자
ZZAPFLIX
3. 포인트 제도 안내

본 사이트는 사이트 활성화와 다양한 혜택을 서비스하기 위해 포인트 제도를 운영하고 있습니다.

  1. 포인트 정책은 수시로 변경될 수 있으며, 이를 별도로 통보하지 않습니다.
  2. 포인트 획득을 위한 도배 및 어뷰징 등의 행위자는 통보없이 "포인트 몰수" 또는 "회원정지" 또는 "사이트 접근차단" 등의 조치를 받을 수 있습니다.
  3. 적립된 포인트는 사이트내 서비스를 이용하는 목적 이외의 어떠한 효력도 갖고 있지 않습니다.
  4. 회원가입시 500 포인트 적립(1회), 로그인시 500 포인트 적립(매일), 쪽지발송시 99,999,999 포인트 차감(매회)
그룹명 보드명 읽기 쓰기 댓글 다운
스포츠 중계 스포츠 뉴스 - 50 10 -
커뮤니티 자유게시판 - 50 10 -
출석부 - 50 10 -
애니메이션 리뷰 - 200 10 -
영화 리뷰 - 200 10 -
드라마 리뷰 - 200 10 -
고객센터 공지사항 - - 10 -
공지사항 [일반] - - 10 -
보증업체 보증 토토사이트 - 50 20 -
보증 카지노사이트 - 50 20 -
보증 일반사이트 - 50 20 -
보증업체 이벤트 - 50 10 -
4. 레벨별 경험치 안내

본 사이트에서는 회원등급과 별도로 회원레벨이 적용되며, 각 레벨별 경험치는 다음과 같습니다.

레벨 최소 경험치 최대 경험치 레벨업 경험치 비고
1 0 1,000 1,000
2 1,000 2,200 1,200
3 2,200 3,600 1,400
4 3,600 5,200 1,600
5 5,200 7,000 1,800
6 7,000 9,000 2,000
7 9,000 11,200 2,200
8 11,200 13,600 2,400
9 13,600 16,200 2,600
10 16,200 19,000 2,800
11 19,000 22,000 3,000
12 22,000 25,200 3,200
13 25,200 28,600 3,400
14 28,600 32,200 3,600
15 32,200 36,000 3,800
16 36,000 40,000 4,000
17 40,000 44,200 4,200
18 44,200 48,600 4,400
19 48,600 53,200 4,600
20 53,200 58,000 4,800
21 58,000 63,000 5,000
22 63,000 68,200 5,200
23 68,200 73,600 5,400
24 73,600 79,200 5,600
25 79,200 85,000 5,800
26 85,000 91,000 6,000
27 91,000 97,200 6,200
28 97,200 103,600 6,400
29 103,600 110,200 6,600
30 110,200 117,000 6,800
31 117,000 124,000 7,000
32 124,000 131,200 7,200
33 131,200 138,600 7,400
34 138,600 146,200 7,600
35 146,200 154,000 7,800
36 154,000 162,000 8,000
37 162,000 170,200 8,200
38 170,200 178,600 8,400
39 178,600 187,200 8,600
40 187,200 196,000 8,800
41 196,000 205,000 9,000
42 205,000 214,200 9,200
43 214,200 223,600 9,400
44 223,600 233,200 9,600
45 233,200 243,000 9,800
46 243,000 253,000 10,000
47 253,000 263,200 10,200
48 263,200 273,600 10,400
49 273,600 284,200 10,600
50 284,200 295,000 10,800
51 295,000 306,000 11,000
52 306,000 317,200 11,200
53 317,200 328,600 11,400
54 328,600 340,200 11,600
55 340,200 352,000 11,800
56 352,000 364,000 12,000
57 364,000 376,200 12,200
58 376,200 388,600 12,400
59 388,600 401,200 12,600
60 401,200 414,000 12,800
61 414,000 427,000 13,000
62 427,000 440,200 13,200
63 440,200 453,600 13,400
64 453,600 467,200 13,600
65 467,200 481,000 13,800
66 481,000 495,000 14,000
67 495,000 509,200 14,200
68 509,200 523,600 14,400
69 523,600 538,200 14,600
70 538,200 553,000 14,800
71 553,000 568,000 15,000
72 568,000 583,200 15,200
73 583,200 598,600 15,400
74 598,600 614,200 15,600
75 614,200 630,000 15,800
76 630,000 646,000 16,000
77 646,000 662,200 16,200
78 662,200 678,600 16,400
79 678,600 695,200 16,600
80 695,200 712,000 16,800
81 712,000 729,000 17,000
82 729,000 746,200 17,200
83 746,200 763,600 17,400
84 763,600 781,200 17,600
85 781,200 799,000 17,800
86 799,000 817,000 18,000
87 817,000 835,200 18,200
88 835,200 853,600 18,400
89 853,600 872,200 18,600
90 872,200 891,000 18,800
91 891,000 910,000 19,000
92 910,000 929,200 19,200
93 929,200 948,600 19,400
94 948,600 968,200 19,600
95 968,200 988,000 19,800
96 988,000 1,008,000 20,000
97 1,008,000 1,028,200 20,200
98 1,028,200 1,048,600 20,400
99 1,048,600 1,069,200 20,600
100 1,069,200 1,090,000 20,800
101 1,090,000 1,111,000 21,000
102 1,111,000 1,132,200 21,200
103 1,132,200 1,153,600 21,400
104 1,153,600 1,175,200 21,600
105 1,175,200 1,197,000 21,800
106 1,197,000 1,219,000 22,000
107 1,219,000 1,241,200 22,200
108 1,241,200 1,263,600 22,400
109 1,263,600 1,286,200 22,600
110 1,286,200 1,309,000 22,800
111 1,309,000 1,332,000 23,000
112 1,332,000 1,355,200 23,200
113 1,355,200 1,378,600 23,400
114 1,378,600 1,402,200 23,600
115 1,402,200 1,426,000 23,800
116 1,426,000 1,450,000 24,000
117 1,450,000 1,474,200 24,200
118 1,474,200 1,498,600 24,400
119 1,498,600 1,523,200 24,600
120 1,523,200 1,548,000 24,800
121 1,548,000 1,573,000 25,000
122 1,573,000 1,598,200 25,200
123 1,598,200 1,623,600 25,400
124 1,623,600 1,649,200 25,600
125 1,649,200 1,675,000 25,800
126 1,675,000 1,701,000 26,000
127 1,701,000 1,727,200 26,200
128 1,727,200 1,753,600 26,400
129 1,753,600 1,780,200 26,600
130 1,780,200 1,807,000 26,800
131 1,807,000 1,834,000 27,000
132 1,834,000 1,861,200 27,200
133 1,861,200 1,888,600 27,400
134 1,888,600 1,916,200 27,600
135 1,916,200 1,944,000 27,800
136 1,944,000 1,972,000 28,000
137 1,972,000 2,000,200 28,200
138 2,000,200 2,028,600 28,400
139 2,028,600 2,057,200 28,600
140 2,057,200 2,086,000 28,800
141 2,086,000 2,115,000 29,000
142 2,115,000 2,144,200 29,200
143 2,144,200 2,173,600 29,400
144 2,173,600 2,203,200 29,600
145 2,203,200 2,233,000 29,800
146 2,233,000 2,263,000 30,000
147 2,263,000 2,293,200 30,200
148 2,293,200 2,323,600 30,400
149 2,323,600 2,354,200 30,600
150 2,354,200 2,385,000 30,800
151 2,385,000 2,416,000 31,000
152 2,416,000 2,447,200 31,200
153 2,447,200 2,478,600 31,400
154 2,478,600 2,510,200 31,600
155 2,510,200 2,542,000 31,800
156 2,542,000 2,574,000 32,000
157 2,574,000 2,606,200 32,200
158 2,606,200 2,638,600 32,400
159 2,638,600 2,671,200 32,600
160 2,671,200 2,704,000 32,800
161 2,704,000 2,737,000 33,000
162 2,737,000 2,770,200 33,200
163 2,770,200 2,803,600 33,400
164 2,803,600 2,837,200 33,600
165 2,837,200 2,871,000 33,800
166 2,871,000 2,905,000 34,000
167 2,905,000 2,939,200 34,200
168 2,939,200 2,973,600 34,400
169 2,973,600 3,008,200 34,600
170 3,008,200 3,043,000 34,800
171 3,043,000 3,078,000 35,000
172 3,078,000 3,113,200 35,200
173 3,113,200 3,148,600 35,400
174 3,148,600 3,184,200 35,600
175 3,184,200 3,220,000 35,800
176 3,220,000 3,256,000 36,000
177 3,256,000 3,292,200 36,200
178 3,292,200 3,328,600 36,400
179 3,328,600 3,365,200 36,600
180 3,365,200 3,402,000 36,800
181 3,402,000 3,439,000 37,000
182 3,439,000 3,476,200 37,200
183 3,476,200 3,513,600 37,400
184 3,513,600 3,551,200 37,600
185 3,551,200 3,589,000 37,800
186 3,589,000 3,627,000 38,000
187 3,627,000 3,665,200 38,200
188 3,665,200 3,703,600 38,400
189 3,703,600 3,742,200 38,600
190 3,742,200 3,781,000 38,800
191 3,781,000 3,820,000 39,000
192 3,820,000 3,859,200 39,200
193 3,859,200 3,898,600 39,400
194 3,898,600 3,938,200 39,600
195 3,938,200 3,978,000 39,800
196 3,978,000 4,018,000 40,000
197 4,018,000 4,058,200 40,200
198 4,058,200 4,098,600 40,400
199 4,098,600 4,139,200 40,600
200 4,139,200 4,180,000 40,800
M 관리자 - -
S 스페셜 - -
G 비회원 - -
5. 게시물 규제정책

본 사이트의 게시물 규제정책은 방송통신심의위원회의 SafeNet 등급기준에 대한 연령별 권장사항 중 12세 이상 (중학생가) 레벨을 따르고자 노력합니다.

본 사이트의 각종 게시판에 게시자가 올린 게시물이 아래과 같은 게시물에 해당되는 경우 관리자는 사전 통지 없이 해당 게시물을 삭제할 수 있으며, 이를 작성한 게시자는 웹사이트의 이용이 차단될 수 있습니다. 또한, 명예훼손 및 저작권침해에 해당 되는 내용에 대해서는 사이버 명예 훼손 분쟁 조정부(http://www.bj.or.kr) 또는 저작권 보호센터(http://www.cleancopyright.or.kr)에 신고될 수 있습니다.

  1. 인종이나 성(性), 국적, 종교적, 정치적 분쟁 등 사회문화적 편견에 기반을 둔 내용의 글
  2. 자신 또는 타인의 전화번호, 주민등록번호, 실명등의 개인정보를 포함하고 있는 글
  3. 회사가 인정하지 않는 프로그램, 부적절한 파일 등의 유포나 사용을 유도하는 글
  4. 회사에서 규정한 게시물 원칙에 어긋나거나, 게시판 성격에 부합하지 않는 글
  5. 와레즈사이트, 토렌트사이트 또는 이와 유사한 사이트를 소개, 권유하는 글
  6. 회사 또는 회사 임직원을 사칭하거나 회사 및 회사 임직원을 비방하는 글
  7. 회사에서 판매하였거나 판매하는 제품을 허락없이 재판매하는 글
  8. 같은 내용을 의도적으로 수 차례에 걸쳐 반복적으로 게재한 글
  9. 도배 또는 욕설, 음란한 단어 및 표현을 포함한 글
  10. 이용약관 및 관련법령에 위배되는 내용의 글
  11. 현행법상 처벌의 근거가 되는 글
  12. 관계법령에 위배된다고 판단되는 글
  13. 불법복제 또는 해킹을 조장하는 내용의 글
  14. 저작권 침해 및 이와 유사한 내용을 담은 글
  15. 타인에게 불쾌감이나 혐오감을 줄 수 있는 글
  16. 기타 게시판의 성격에 맞지 않는다고 판단되는 글
  17. 기타 정당한 권한 없이 타인의 권리를 침해하는 내용
  18. 공공질서 및 미풍양속에 위반되는 내용이나 링크를 포함한 글
  19. 회사의 자산을 악의적으로 평가 저하시키려는 내용이 포함된 글
  20. 계정거래, 현금거래 등 불법적인 시도 또는 타 고객들을 선동하는 글
  21. 허위사실을 유포하거나 다수의 고객에게 오해를 불러일으킬 수 있는 내용의 글
  22. 다른 회원 또는 제3자에게 불쾌감을 주거나 비방함으로써 명예를 손상시키는 글
  23. 회사 또는 타인을 비방하거나 중상 모략으로 명예를 훼손시키거나 모욕을 주는 글
  24. 회사에서 인정하지 않은 영리를 목적으로 하거나 광고 및 홍보 또는 그와 유사한 내용임이 객관적으로 확인되는 글